- Информация о материале
- Категория: Послуги
- Просмотров: 131
Список позачергових зразків об'єктів регулювання для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)
в ДУ Донецька фітосанітарна лабораторія
№ з/п |
Назва об’єкта регулювання | Код згідно з УКТЗЕД | Призначення фітосанітарної експертизи (аналізів) |
1. | Помідори, свіжі або охолоджені | 0702 00 00 00 |
імпорт, експорт, реекспорт, переміщення територією країни |
2. | Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду Brassica, свіжі або охолоджені | 0704 |
імпорт, експорт, реекспорт, переміщення територією країни |
3. | Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені | 0707 00 |
імпорт, експорт, реекспорт, переміщення територією країни |
4. | Банани, включаючи плантайни, свіжі | 0803 |
імпорт, реекспорт, переміщення територією країни |
5. | Цитрусові, свіжі | 0805 |
імпорт, реекспорт, переміщення територією країни |
6. | Виноград, свіжий | 0806 | імпорт, експорт, реекспорт, переміщення територією країни |
7. | Яблука, груші та айва, свіжі | 0808 | імпорт, експорт, реекспорт, переміщення територією країни |
8. | Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи нектарини), сливи та терен, свіжі | 0809 | імпорт, експорт, реекспорт, переміщення територією країни |
9. | Інші плоди, свіжі | 0810 | імпорт, експорт, реекспорт, переміщення територією країни |
- Информация о материале
- Категория: Послуги
- Просмотров: 2097
Перелік платних послуг,
які надаються ДУ "Донецька обласна фітосанітарна лабораторія" та розмір плати за їх надання:
Проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) або повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) згідно постанови Кабінету Міністрів № 1348 від 28.12.2011 р. | |||||
№ пп | Найменування послуги | Одиниця виміру | Коефіцієнт плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Розмір плати відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.12.2020р.(2270грн.) | |
1 | Проведення аналізу зернових та продукції запасу на виявлення: | шкідників | зразок | 0,0475 | 107,83 |
2 | бур'янів | зразок | 0,0419 | 95,11 | |
3 | нематод | зразок | 0,0501 | 113,73 | |
4 | мікологічних хвороб рослин | зразок | 0,049 | 111,23 | |
5 | Проведення аналізу іншого рослинного матеріалу на виявлення: | шкідників | зразок | 0,0455 | 103,29 |
6 | бур'янів | зразок | 0,0412 | 93,52 | |
7 | нематод | зразок | 0,0541 | 122,81 | |
8 | мікологічних хвороб рослин | зразок | 0,0507 | 115,09 | |
9 | Аналіз виборок з феромонних пасток | одна феромонна пастка | пасток | 0,0499 | 113,27 |
Заявка на проведення фітосанітарних випробувань (аналізів).
Аналіз посівної якості посівного матеріалу згідно наказу Мінагрополітики України № 96 від 13.02.2013 р. | ||||
№ п/п |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Коефіцієнт плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Розмір плати відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.12.2020р.(2270грн.) |
Проведення аналізу посівної якості посівного матеріалу | ||||
1.1 | Метод аналізування чистоти та відходу насіння | Проба посівного матеріалу | 0,04064 | 92,25 |
1.2 | Метод аналізування схожості насіння | Проба посівного матеріалу | 0,04525 | 102,72 |
1.3 | Метод аналізування схожості насіння (фільтр) | Проба посівного матеріалу | 0,04166 | 94,57 |
1.4 | Метод аналізування вологості насіння | Проба посівного матеріалу | 0,05280 | 119,86 |
1.5 | Метод аналізування маси 1000 насінин | Проба посівного матеріалу | 0,02652 | 60,20 |
Заявка на визначення посівних якостей насіння та/або товарних якостей садивного матеріалу.